Größentabelle
T-Shirts
| GRÖSSE | PASSEND FÜR BRUSTUMFANG | |
|---|---|---|
| Zoll | CM | |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
Die Kappen sind in Einheitsgröße gefertigt, lassen sich aber auf verschiedene Größen einstellen.
| GRÖSSE | PASSEND FÜR BRUSTUMFANG | |
|---|---|---|
| Zoll | CM | |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
Die Kappen sind in Einheitsgröße gefertigt, lassen sich aber auf verschiedene Größen einstellen.